XML 파트2
너에게제공
249 0 0
주 소 록
| 번호 | 이름 | 생년월일 | 연락처 | 월저축액 | 나이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전화번호 | 주소 | |||||
| 1 | 홍길동 | 1990. 05. 22. | 010-6541-5646 | 서울시 동대문구 | 83,850 | 22세 |
| 2 | 홍길동 | 1990. 05. 22. | 010-6541-5646 | 강원도 속초 | 95,580 | 22세 |
| 3 | 홍길동 | 1990. 05. 22. | 010-6541-5646 | 대구 서구 | 5,000 | 22세 |
| 4 | 홍길동 | 1990. 05. 22. | 010-6541-5646 | 부산 동구 | 6,000 | 22세 |
| 5 | 홍길동 | 1990. 05. 22. | 010-6541-5646 | 인천 서구 | 3,000 | 22세 |
| 인원수 | 5명 | 저축액합계 | 193,430 | |||




