XML 실습
너에게제공
296 0 0
주 소 록
| 번호 | 이름 | 생년월일 | 연락처 | 월저축액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전화번호 | 주소 | ||||
| 1 | 홍길동 | 1990. 05. 22. | 010-6541-5646 | 서울시 동대문구 | 83,850 |
| 2 | 홍길동 | 1990. 05. 22. | 010-6541-5646 | 강원도 속초 | 95,580 |
| 3 | 홍길동 | 1990. 05. 22. | 010-6541-5646 | 대구 서구 | 5,000 |
| 4 | 홍길동 | 1990. 05. 22. | 010-6541-5646 | 부산 동구 | 6,000 |
| 5 | 홍길동 | 1990. 05. 22. | 010-6541-5646 | 인천 서구 | 3,000 |
| 인원수 | 5명 | ||||




