목록으로 2012.12.07. 14:19
XML

판매관리

youtube

< 판매관리 >


순번 판매일자 품명 DATA 판매액
단가 수량
1 2012 5 9 냉장고 1460000 33 48,180,000
2 2012 2 29 복합기 150000 53 7,950,000
3 2012 3 22 프린트 3300000 23 75,900,000
4 2012 2 6 전자렌지 2700000 33 89,100,000
5 2012 5 2 컴퓨터 8400000 23 193,200,000
6 2012 5 26 믹서기 4120000 12 49,440,000

댓글 0

댓글 작성 권한이 없습니다. 로그인하기

NO
TITLE
섬네일
profile 너에게제공 | 11. 09 | 조회
1