<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>ProPresenter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://d2d2.kr/propresenter"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://d2d2.kr/propresenter/atom"/>
	<updated>2026-04-20T23:50:56+09:00</updated>
	<id>https://d2d2.kr/propresenter/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
	<rights>너에게제공</rights>	<entry>
		<title>ProPresenter7 한글+영어 동시에 나오도록 하는 방법</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://d2d2.kr/propresenter/142854"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://d2d2.kr/propresenter/142854#comment"/>		<id>https://d2d2.kr/propresenter/142854</id>
		<published>2021-02-17T20:58:16+09:00</published>
		<updated>2021-02-17T20:58:16+09:00</updated>
		<author>
			<name>너에게제공</name>
		</author>
		<summary type="text">교회마다 다르지만 위에 있는 스크린샷을 처럼 한글하고 영어 성경말씀을 동시에 제공하는 교회가 있을 것입니다. ProPresenter7에서 충분히 구현을 할 수 있습니다. 1. 테마(템플릿)을 하나 생성을 합니다. 2. 텍스트 개체를 4개를 만들어 놓습니다. 3. 개체 이름을 구별하기 쉽게 이름을 변경합니다. 성경 옵션을 누르면 위와 같이 나옵니다. 방금 생성한 테마를 지정을 합니다. 라이선스+ 누르면 성경을 하나 더 불러 올 수 있습...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;1.jpg&quot; class=&quot;am-image-edit-ready&quot; src=&quot;https://d2d2.kr/files/attach/images/137592/854/142/41ab2f47c30a5b17cc57d6e388bc2910.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;교회마다 다르지만 위에 있는 스크린샷을 처럼 한글하고 영어 성경말씀을 동시에 제공하는 교회가 있을 것입니다. ProPresenter7에서 충분히 구현을 할 수 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://d2d2.kr/files/attach/images/137592/854/142/4ea452d929fcd305bdd3dcaf62ea2771.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1. 테마(템플릿)을 하나 생성을 합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2. 텍스트 개체를 4개를 만들어 놓습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3. 개체 이름을 구별하기 쉽게 이름을 변경합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://d2d2.kr/files/attach/images/137592/854/142/3a445466fb272087fd686d7d82b0c126.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;성경 옵션을 누르면 위와 같이 나옵니다. 방금 생성한 테마를 지정을 합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://d2d2.kr/files/attach/images/137592/854/142/f850533a7b62b2535d8e9df528ef0a16.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;라이선스+ 누르면 성경을 하나 더 불러 올 수 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;+계속을 누르면 그 만큼 성경을 더 불러 올 수 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;한글하고 영어만 세팅 할 것입니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://d2d2.kr/files/attach/images/137592/854/142/cfe1058d10dcd58653144245cbefe3cd.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;각각 한글 개역개정버전하고 영어 국제버전을 지정합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;텍스트개체를 각 각 지정하시면 됩니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://d2d2.kr/files/attach/images/137592/854/142/cf59407bc438ee8d616d9c006d43ddda.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이런식으로 영어 성경,한글 성경 동시 불러 올 수 있습니다&lt;/p&gt;</content>	<category term="140884" label="ProPresenter 7" />		</entry><entry>
		<title>ProPresenter7 라이센스 등록하는 방법에  대하여 알아보자</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://d2d2.kr/propresenter/142846"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://d2d2.kr/propresenter/142846#comment"/>		<id>https://d2d2.kr/propresenter/142846</id>
		<published>2021-02-17T17:25:09+09:00</published>
		<updated>2022-05-07T16:31:51+09:00</updated>
		<author>
			<name>너에게제공</name>
		</author>
		<summary type="text">설치하는 방법은 어렵지 않기때문에 상세한 과정은 생략합니다. https://renewedvision.com/propresenter/#download 우측 상단에 &quot;등록열기&quot; 클릭합니다 등록 클릭하기 라이센스 코드를 입력하여 등록하시면 됩니다. 이런식으로 정보가 나옵니다. 캠퍼스 라이센스 사용중이라 20시트라고 나옵니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;설치하는 방법은 어렵지 않기때문에 상세한 과정은 생략합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://renewedvision.com/propresenter/#download&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://renewedvision.com/propresenter/#download&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://d2d2.kr/files/attach/images/137592/846/142/82e91c1ce5e412e854f76b3924663122.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;우측 상단에 &amp;quot;등록열기&amp;quot; 클릭합니다&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://d2d2.kr/files/attach/images/137592/846/142/43f992adeeec74beac9a77004131ae0c.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;등록 클릭하기&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://d2d2.kr/files/attach/images/137592/846/142/7c1796d4f8380ab7d3c14260319d074a.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;라이센스 코드를 입력하여 등록하시면 됩니다.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://d2d2.kr/files/attach/images/137592/846/142/2076edeca9b7f89e11ae7d656f66a95c.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이런식으로 정보가 나옵니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;캠퍼스 라이센스 사용중이라 20시트라고 나옵니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>	<category term="140884" label="ProPresenter 7" />	<category term="ProPresenter"/><category term="프로프리젠터"/>	</entry><entry>
		<title>ProPresenter7 충분히 데모 버전을 사용하시고 사용하자</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://d2d2.kr/propresenter/142837"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://d2d2.kr/propresenter/142837#comment"/>		<id>https://d2d2.kr/propresenter/142837</id>
		<published>2021-02-17T17:03:22+09:00</published>
		<updated>2021-02-17T17:09:55+09:00</updated>
		<author>
			<name>너에게제공</name>
		</author>
		<summary type="text">ProPresenter7 데모버전에서도 모든 기능을 사용을 할 수 있습니다. 단지 랜덤으로 워터마크가 나타났다가 사라집니다. 이거 외에는 모든 기능을 사용 할 수 있습니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;ProPresenter7 데모버전에서도 모든 기능을 사용을 할 수 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;단지 랜덤으로 워터마크가 나타났다가 사라집니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이거 외에는 모든 기능을 사용 할 수 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;video autoplay=&quot;&quot; loop=&quot;&quot; muted=&quot;&quot; playsinline=&quot;&quot; src=&quot;?module=file&amp;amp;act=procFileDownload&amp;amp;file_srl=142841&amp;amp;sid=e4854597a63ad5789b54424030663af9&amp;amp;module_srl=137592&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/video&gt; &lt;/p&gt;</content>	<category term="140884" label="ProPresenter 7" />	<category term="ProPresenter"/><category term="프로프리젠터"/>	</entry><entry>
		<title>ProPresenter7 한국어 성경 구매 꼭 추천합니다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://d2d2.kr/propresenter/142827"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://d2d2.kr/propresenter/142827#comment"/>		<id>https://d2d2.kr/propresenter/142827</id>
		<published>2021-02-17T16:50:45+09:00</published>
		<updated>2022-10-05T02:51:24+09:00</updated>
		<author>
			<name>너에게제공</name>
		</author>
		<summary type="text">ProPresenter6에서는 개역개정 성경을 직접 타이핑하거나 복붙해서 슬라이드를 만들었지만 ProPresenter7 New Korean Revised Version(NKRV) 개역개정 버전이 출시되었습니다. 많은 교회에서 개역개정판을 사용 할 것입니다. $15달러이며 환율계산하면 17,000원정도입니다. ProPresenter7 프로그램 안에 성경을 눌러서 구매를 진행하실 수 있으며 사이트에 들어가서 구입가능 https://renewedvision.com/store/bibles/ Purchase를 ...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;ProPresenter6에서는 개역개정 성경을 직접 타이핑하거나 복붙해서 슬라이드를 만들었지만&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;ProPresenter7&amp;nbsp;&lt;b&gt;New Korean Revised Version(NKRV) 개역개정 &lt;/b&gt;버전이 출시되었습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;많은 교회에서 개역개정판을 사용 할 것입니다. $15달러이며 환율계산하면 17,000원정도입니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://d2d2.kr/files/attach/images/137592/827/142/2c60d7ec56b354c9a0bb3bdc81c1aab4.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;ProPresenter7 프로그램 안에 성경을 눌러서 구매를 진행하실 수 있으며 사이트에 들어가서 구입가능&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://renewedvision.com/store/bibles/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://renewedvision.com/store/bibles/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://d2d2.kr/files/attach/images/137592/827/142/d1be0c9863d95ce259a4b5968cb36ff2.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Purchase를 눌러서 구매가 가능합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;저는 이미 구입을 하여서 Mac,Win이렇게 뜨네요.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;b&gt;New Korean Revised Version(NKRV) 개역개정&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;b&gt;Revised New Korean Standard Version(RNKSV) 새번역&lt;/b&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>	<category term="140884" label="ProPresenter 7" />	<category term="ProPresenter"/><category term="프로프리젠터"/>	</entry><entry>
		<title>ProPresenter6에서  ProPresenter7 업그레이드하는 방법</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://d2d2.kr/propresenter/142813"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://d2d2.kr/propresenter/142813#comment"/>		<id>https://d2d2.kr/propresenter/142813</id>
		<published>2021-02-17T16:21:08+09:00</published>
		<updated>2021-02-17T16:21:42+09:00</updated>
		<author>
			<name>너에게제공</name>
		</author>
		<summary type="text">프로프리젠터6 버전에서 프로프리젠터7 버전으로 업데이트 방법! 아래 링크로 접속하여 업그레이드를 하실 수 있습니다. https://renewedvision.com/propresenter/#upgrade 본인이 가지고 있는 라이센스를 넣고 업그레이드를 누르시면 위와 같이 나옵니다. 원하시는 라이센스를 선택하여 결제하시면 됩니다.</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;프로프리젠터6 버전에서&amp;nbsp;&amp;nbsp;프로프리젠터7 버전으로 업데이트 방법!&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;아래 링크로 접속하여 업그레이드를 하실 수 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://renewedvision.com/propresenter/#upgrade&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://renewedvision.com/propresenter/#upgrade&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; class=&quot;am-image-edit-ready&quot; src=&quot;https://d2d2.kr/files/attach/images/137592/813/142/98c180430e77db600f274e3dfef7a25f.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;본인이 가지고 있는 라이센스를 넣고 업그레이드를 누르시면 위와 같이 나옵니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;원하시는 라이센스를 선택하여 결제하시면 됩니다.&lt;/p&gt;</content>	<category term="140884" label="ProPresenter 7" />	<category term="ProPresenter"/><category term="프로프리젠터"/>	</entry><entry>
		<title>ProPresenter7 프로프리젠터7 가격 및 업그레이드</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://d2d2.kr/propresenter/142803"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://d2d2.kr/propresenter/142803#comment"/>		<id>https://d2d2.kr/propresenter/142803</id>
		<published>2021-02-17T15:49:28+09:00</published>
		<updated>2022-03-02T17:29:57+09:00</updated>
		<author>
			<name>너에게제공</name>
		</author>
		<summary type="text">ProPresenter7 버전이 2020년 1월 21일에 처음나왔습니다. 1년만에 어느정도 안정화가 되고 한글패치 및 성경도 출시되었습니다. 프로프리젠터7 가격정책에 대하여 알아보려고 한다. 프로프리젠터 공식사이트 https://renewedvision.com/propresenter/#how 신규 라이센스 구입시 가격 1대(싱글) $399 달러 (약 45만원) -교회에 방송실 하나의 컴퓨터에 설치 할 경우 선택 20대(캠퍼스) $999달러 (약 110만원) -교회에 부속기관( 교...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;&amp;nbsp;ProPresenter7 버전이 2020년 1월 21일에 처음나왔습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1년만에 어느정도 안정화가 되고 한글패치 및 성경도 출시되었습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;프로프리젠터7 가격정책에 대하여 알아보려고 한다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;프로프리젠터 공식사이트&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://renewedvision.com/propresenter/#how&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://renewedvision.com/propresenter/#how&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://d2d2.kr/files/attach/images/137592/803/142/5cefeda5c3c4a4320b953b3866bed120.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;신규 라이센스 구입시 가격&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1대(싱글)&amp;nbsp; $399 달러 (약 45만원)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;-교회에 방송실 하나의 컴퓨터에 설치 할 경우 선택&lt;/p&gt; &lt;p&gt;20대(캠퍼스) $999달러 (약 110만원)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;-교회에 부속기관( 교육관,아동부,청소년부 등) 설치하여 사용 할 경우 선택&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;ProPresenter+ 업데이트 유지보수 지원이 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;초기에 구입하고 1년동안 유지보수 지원이 됩니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;ProPresenter+ 기간이 끝나면 업데이트 버전을 사용을 할 수 없지만&lt;/p&gt; &lt;p&gt;기존 버전으로 지속적으로 사용 할 수 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;쉽게 생각하자면&amp;nbsp;ProPresenter7.4.1 에서 초기비용 $399 지불하면 영구라이센스를 취득이 된다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1년동안 최신패치 버전을 지원을 받으수 있으며 ,&amp;nbsp;ProPresenter+ 기간이 끝나는 시점이후로 나오는 버전에 대하여 사용이 불가하다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;지속적으로 최신패치를 받고자하면&amp;nbsp;ProPresenter+ 기간을 연장을 하면 됩니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;끝나는 시점으로 12개월 안에 연장을 하여 $159이며 , 12개월이 지나면&amp;nbsp;$399 초기비용을 지불한다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;개인적인 의견으로는 ProPresenter7 자막운영 하는 데 있어서 문제가 없으면 윈도우(MAC) 최신업데이트 등을 안하고 비용들여 ProPresenter+ 연장안하고 영구적으로 쓸것입니다.&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;물론 좋은기능이나 치명적이 버그가 있으면 그때가서&amp;nbsp;ProPresenter+ 연장하는게 비용적으로 효율적이다&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; class=&quot;am-image-edit-ready&quot; src=&quot;https://d2d2.kr/files/attach/images/137592/803/142/3485708032f6b77c124436518f73ea33.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;ProPresenter+&lt;/p&gt; &lt;p&gt;싱글 연장비용&amp;nbsp;$159 (약 18만원)// 캠퍼스 연장비용&amp;nbsp;$399 (약 45만원)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;ProPresenter6에서&amp;nbsp;ProPresenter7 버전 업그레이드 비용&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;image.png&quot; src=&quot;https://d2d2.kr/files/attach/images/137592/803/142/84f5e04a507608bba906237973860a0f.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;ProPresenter6 싱글 -&amp;gt;&amp;nbsp;ProPresenter7 싱글&amp;nbsp;&amp;nbsp;$275 (약 30만원)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;ProPresenter6 캠퍼스 -&amp;gt;&amp;nbsp;ProPresenter7 캠퍼스&amp;nbsp;$675 (약 75만원)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;ProPresenter6 싱글 -&amp;gt;&amp;nbsp;ProPresenter7 캠퍼스&amp;nbsp;$875 (약 97만원)&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>	<category term="140884" label="ProPresenter 7" />	<category term="ProPresenter"/><category term="프로프리젠터"/>	</entry><entry>
		<title>ProPresenter6 keyboard shortcuts 프로프리젠터6 단축키</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://d2d2.kr/propresenter/138812"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://d2d2.kr/propresenter/138812#comment"/>		<id>https://d2d2.kr/propresenter/138812</id>
		<published>2020-02-10T21:16:05+09:00</published>
		<updated>2020-04-23T19:55:08+09:00</updated>
		<author>
			<name>너에게제공</name>
		</author>
		<summary type="text">ProPresenter6 프로프리젠터6 사용하면서 전체적인 단축키를 정리하였습니다. 프로프로젠터를 사용 하시는 분들에게 도움이되셨으면 합니다. propresenter6 단축키(200423).hwp propresenter6 단축키(200423).pdf</summary>
	<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:20px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:나눔고딕,NanumGothic,Malgun Gothic,sans-serif;&quot;&gt;ProPresenter6 프로프리젠터6 사용하면서 전체적인 단축키를 정리하였습니다.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:20px;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:나눔고딕,NanumGothic,Malgun Gothic,sans-serif;&quot;&gt;프로프로젠터를 사용 하시는 분들에게 도움이되셨으면 합니다.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;div class=&quot;emimg&quot; style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;a data-file-srl=&quot;139229&quot; href=&quot;?module=file&amp;amp;act=procFileDownload&amp;amp;file_srl=139229&amp;amp;sid=d609dc0f09fe31c760b1fdeb1f57002c&amp;amp;module_srl=137592&quot;&gt;propresenter6 단축키(200423).hwp&lt;/a&gt; &lt;a data-file-srl=&quot;139230&quot; href=&quot;?module=file&amp;amp;act=procFileDownload&amp;amp;file_srl=139230&amp;amp;sid=177b7079e4428ed79336bd84434613b1&amp;amp;module_srl=137592&quot;&gt;propresenter6 단축키(200423).pdf&lt;/a&gt;&lt;/div&gt; &lt;div class=&quot;emimg&quot; id=&quot;emimag0&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;propresenter6 단축키001.jpg&quot; src=&quot;https://d2d2.kr/files/attach/images/137592/812/138/12c63dee15ebdfb6492b9d25c1190dfc.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;propresenter6 단축키002.jpg&quot; src=&quot;https://d2d2.kr/files/attach/images/137592/812/138/8daf0c732fb691a2a0972b6660d174cf.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;propresenter6 단축키003.jpg&quot; src=&quot;https://d2d2.kr/files/attach/images/137592/812/138/91893dccf32ef97e076cccc21e822ddc.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;div class=&quot;emimg&quot; id=&quot;emimag1&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>	<category term="140883" label="ProPresenter 6" />	<category term="ProPresenter"/><category term="문의"/><category term="프로프리젠터"/><category term="단축키"/><category term="keyboard shortcuts"/>	</entry><entry>
		<title>ProPresenter6 프로프리젠터6 버그 및 문의</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://d2d2.kr/propresenter/138257"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://d2d2.kr/propresenter/138257#comment"/>		<id>https://d2d2.kr/propresenter/138257</id>
		<published>2019-12-20T02:17:30+09:00</published>
		<updated>2020-02-08T03:45:08+09:00</updated>
		<author>
			<name>너에게제공</name>
		</author>
		<summary type="text">ProPresenter6 프로프리젠터6 버그 및 오류가 발생이 해야 할 경우가 생겼을 때 어디에 물어볼지 모를 때는 시스템을 설치한 업체의 문의하셔서 도움을 받으시거나 https://forums.renewedvision.com/ 제작 사이트의 포럼 게시판에 게시글을 올리면 피드백을 준다. 또는 support@renewedvision.com 해당 메일로 영어로 문의하시면 됩니다. 파파고 또는 구글 번역을 통하여 문의하여도 어느정도 소통이 됩니다. 직접 몇번 메일 문의...</summary>
	<content type="html">&lt;p&gt;ProPresenter6 프로프리젠터6 버그 및 오류가 발생이 해야 할 경우가 생겼을 때&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;어디에 물어볼지 모를 때는 시스템을 설치한 업체의 문의하셔서 도움을 받으시거나&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forums.renewedvision.com/&quot;&gt;https://forums.renewedvision.com/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;제작 사이트의 포럼 게시판에 게시글을 올리면 피드백을 준다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;또는&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;mailto:support@renewedvision.com&quot;&gt;support@renewedvision.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;해당 메일로 영어로 문의하시면 됩니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;파파고 또는 구글 번역을 통하여 문의하여도 어느정도 소통이 됩니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;직접 몇번 메일 문의해보았는데&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;미국동부시간에 근무하기에 한국의 밤시간때에&amp;nbsp;문의하면 거의 바로바로 피드백이 옵니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content>	<category term="140883" label="ProPresenter 6" />	<category term="ProPresenter6"/><category term="문의"/><category term="프로프리젠터"/>	</entry><entry>
		<title>ProPresenter6 Presentation Layers 레이어 순서도</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://d2d2.kr/propresenter/138247"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://d2d2.kr/propresenter/138247#comment"/>		<id>https://d2d2.kr/propresenter/138247</id>
		<published>2019-12-19T23:40:40+09:00</published>
		<updated>2019-12-19T23:40:40+09:00</updated>
		<author>
			<name>너에게제공</name>
		</author>
		<summary type="text">Presentation Layers 레이어 순서도 Mask Layer A Mask is a layer that hides everything behind it. Let’s say you need to project onto a circle screen or a really narrow screen, you could use a mask to black out everything outside the shape of your screen. Once a Mask is enabled, it stays active over the output as long as ProPresenter is open. You can create simple masks in ProPresenter or you can use ...</summary>
